製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| USBコントローラー | SPV5068 |
| DAC | ESS ES9069Q×2 |
| オペアンプ | TI OPA1692×2 |
| ヘッドホンアンプ | TI OPA1622×4(並列駆動) |
| USB DAC対応仕様 | 768kHz/32bit、DSD512(ネイティブ) |
| Gamingモード対応仕様 | 48kHz/16bit |
| 同軸デジタル出力対応仕様 | 96kHz/24bit |
| UAC対応 | UAC1.0:専用ドライバなしで対応機との接続が可能(48kHz/16bit対応) UAC2.0:FIIO USBドライバのインストールが必要(768kHz/32bit、DSD512対応) |
| ディスプレイ | 1.14インチ LCD |
| ヘッドホン出力端子 | 3.5mmシングルエンド、4.4mmバランス |
| デジタル出力 | SPDIF(3.5mm端子と共用) |
| マイク | 本体内蔵/3.5mm 4極(CTIA)マイク・リモコン付きイヤホン・ヘッドホンに対応(AI ENC環境ノイズリダクション搭載) |
| 最大出力 | 32Ω:295mW(THD+N<1%、3Vrms、シングルエンド/デスクトップモード) 32Ω:175mW(THD+N<1%、2.3Vrms、シングルエンド/通常モード) 32Ω:800mW(THD+N<1%、5.1Vrms、バランス/デスクトップモード) 32Ω:360mW(THD+N<1%、3.4Vrms、バランス/通常モード) |
| SNR | ≥126dB(A特性) |
| ノイズフロア | シングルエンド:<1.8μV(A特性) バランス:<2.2μV(A特性) |
| THD+N | <0.00043%(1kHz/-0dB@32Ω) |
| USB端子 | USB Type-C×2(うち1基は独立給電端子、最大45W PD充電に対応) |
| 音量調節 | 60段階/120段階 切替対応 |
| 対応アプリ | FiiO Control(Android/WEB対応) |
| 寸法、重量 | 約64×28.8×13mm、約36g |
| 付属品 | □USB Type-C to Type-Cデータケーブル □専用レザーケース |















