製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| ハードウェア構成 | オペアンプ:NE5532×2 Bluetoothチップ:AC6951C |
| カートリッジ | Audio-Technica AT3600L |
| 機構 | カスタムフルオートマチック機構 |
| モーター | カスタム低ノイズモーター |
| トーンアーム | アルミ合金製(電着ブラック仕上げ) |
| 回転速度 | 33 1/3 RPM/45RPM 切替対応 |
| レコードサイズ | 7インチ/12インチ 切替対応 |
| 針圧カウンターウェイト | 0〜4g 調整可能 |
| アンチスケーティングノブ | 0〜4g 調整可能 |
| アンビエントライティング | 7色 (パープル/レッド/イエロー/ブルー/シアン/グリーン/ホワイト)/オフ 切替対応 |
| ワウ&フラッター | ≤0.2% WRMS(33 r.p.m)、3kHz |
| Bluetooth | SBC送信対応 |
| 物理ボタン | 電源×1、33/45回転速度切替×1、Bluetoothペアリング×1、スタート/ストップ×1、リピート×1、アップ/ダウン×1 |
| ドグルスイッチ (リア面) | 7インチ/12インチ アームサイズ切替×1 |
| LINE出力 (リア面) | RCA端子(白・赤)x1* *スイッチ切替式 - PHONO: 外部フォノイコライザーを接続する場合 - LINE OUT: 内蔵のフォノイコライザーを使用した出力 |
| GND端子 | RCA端子(黒) |
| USB | USB-Aポート(ファームウェアアップグレード用) |
| LINE OUT出力レベル | L+R≥530mV+530mV(0dB信号ディスク) |
| LINE OUT THD+N | ≤3.5% |
| LINE OUT S/N比 | ≥70dB(A特性) |
| LINE OUT ノイズフロア | <200μV(A特性) |
| PHONO出力レベル | L+R≥7mV+7mV(0dB信号ディスク) |
| PHONO THD+N | ≤3.5% |
| PHONO S/N比 | ≥57dB(A特性) |
| PHONO ノイズフロア | <10μV(A特性) |
| 寸法 | 約343×380×109mm |
| 重量 | 約3,330g |
| 付属品 | ・透明ダストカバー ・レコードプレーヤー用プラッター ・プラッターマット ・ピン調整カウンターウェイト ・フリップトップヒンジ×2 ・電源コード ・RCAオーディオケーブル ・7インチレコード用45RPMアダプター |







