人気製品 3機種と「MOMENTUM 5 Wireless」の製品比較
| ※ 表は横にスクロールできます → | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | MOMENTUM 5 Wireless | MOMENTUM 4 Wireless | WH-1000XM6 | QuietComfort Ultra Headphones(第2世代) |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 連続再生時間 | 最大57時間( iPhoneボリュームmid、ANC on ) | 最大60時間( iPhoneボリュームmid、ANC on ) | ANC ON:最大30時間 ANC OFF:最大40時間 | Immersive Audio ON:最大23時間 Immersive Audio OFF:最大40時間 |
| 本体充電時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約3.5時間 | 約3時間 |
| Bluetoothバージョン | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| 対応コーデック | SBC / AAC / aptX / aptX HD / aptXlossless / aptXadaptive / Snapdragon Sound | SBC / AAC / aptX / aptX Adaptive | SBC / AAC / LDAC / LC3 | SBC / AAC / aptX Adaptive |
| 有線接続 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| ドライバー構成 | 42mmダイナミックドライバー | 40mm 密閉型ダイナミックドライバー | 30 mm 密閉型ダイナミックドライバー | - |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空間オーディオ | 3D Dolby Atmos | - | 360 Reality Audio | Immersive Audio |
| 折りたたみ機能 | × | × | ○ | ○ |
| 重量 | 約290g | 約293g | 約254g | 約263g |
製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 連続再生時間 | 最大57時間( iPhoneボリュームmid、ANC on ) |
| 本体充電時間 | 約2時間(フルチャージ)/ 10分(最大7時間動作) |
| ドライバー構成 | 42mmダイナミックドライバー |
| 対応コーデック | SBC, AAC, aptX , aptX HD, aptXlossless , aptXadaptive , Snapdragon Sound |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.4 + Class 1(最大10mW) |
| 防水 | メーカー情報なし |
| 対応プロファイル | メーカー情報なし |
| 周波数特性 | USB & Bluetooth:6 ~ 40,000 Hz Analog Line-In:6 ~22,000 Hz |
| 感度 | 108dB SPL (1kHz / 0 dB FS) |
| インピーダンス | 520Ω(アクティブ) |
| 重量 | 約 290 g |
| 付属品 | ・キャリーケース ・USB-Cチャージングケーブル ・オーディオケーブル |










