製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 連続再生時間 | 約11時間(充電ケース使用で最大約48時間) |
| 本体充電時間 | 充電ケースを使用したイヤホンの充電 : 60分 付属のケーブルを使用してケースのみを充電 : 100分 ワイヤレス充電器を使用してケースのみを充電 : 180分 |
| ドライバー構成 | DualBoost テクノロジー |
| 対応コーデック | SBC、AAC |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.4 |
| 防水 | IP55(充電ケースは非防水) |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP |
| 再生周波数帯域 | 2402MHz-2480MHz |
| 重量(本体) | 片側 約9.4g、両側 約18.8g(イヤホンのみ) 約71.8g(充電ケース込み) |
| 付属品 | □充電ケース □USB-C充電用ケーブル □カスタム巾着 □山口一郎アクリルカード □ユーザガイド類 □保証書 |



