製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 680 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1080×2160 |
| 動作メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ(ROM) | 128GB |
| ストレージ拡張 | microSD(規格上限2TB) |
| USB Type-C端子 | USB3.0、電源入力 |
| OS | Android 13 |
| DAC | フルバランス24bit R2R DAC |
| USBコントローラー | XMOS XU316 |
| デコード仕様 | ローカル再生:384kHz/32bit、DSD256(ネイティブ) USB DAC:768kHz/32bit、DSD512(ネイティブ) USB Audio出力:768kHz/32bit、DSD512(DoP / D2P / ネイティブ対応) 同軸デジタル出力:384kHz/24bit、DSD128(DoP / D2P) |
| Bluetoothバージョン | Ver 5.0 |
| Bluetooth対応コーデック | 受信:SBC/LDAC 送信:SBC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC |
| 最大ヘッドホン出力 | 32Ω:1100mW(THD+N<1%、バランス、Super Highゲイン) 32Ω:470mW(THD+N<1%、シングル、Super Highゲイン) 300Ω:240mW(THD+N<1%、バランス、Super Highゲイン) 300Ω:60mW(THD+N<1%、シングル、Super Highゲイン) |
| オーディオ特性 | 周波数特性:20Hz〜40kHz(減衰 <3dB) SNR:≥117dB(A特性) ノイズフロア:<5.5μV(A特性) THD+N:PCM 0.0183% / DSD 0.0033% クロストーク:≥74dB(1kHz @ 32Ω) |
| 音声出力端子 | 3.5mm(シングル/ライン/同軸デジタル)、4.4mm(バランス/ライン)、USB Type-C |
| 音声入力端子 | USB Type-C、RCA同軸デジタル |
| バッテリー容量 | 4400mAh |
| バッテリー持続時間 | シングル:約15.5時間 バランス:約13.5時間 |
| 寸法、重量 | 約138.2×71.5×17mm、約258g |
| 付属品 | □液晶保護フィルム(本体装着済み) □レザーケース(本体装着済み) □USBデータケーブル |










