製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| サイズ | 100 x 100 x 32mm(突起パーツ部分を含む) |
| 重量 | 約275g |
| 画面表示 | LED |
| DAC | ES9039Q2M |
| 電源 | USB Type-C (DC 5V / 1.0A) |
| 待機電力 | 0.8W(参考値) |
| 消費電力 | 2.5W(参考値) |
| デジタル入力 | USB/OPTICAL (S/PDIF) |
| マイク入力 | 3.5mm 4極 ヘッドセット端子(3.5mmヘッドホンアウト兼用) |
| ヘッドホンアウト | 3.5mmシングルエンド/4.4mmバランス |
| デジタルアウト | OPTICAL (S/PDIF) |
| ラインアウト | RCAシングルエンド / 4.4mmバランス |
| Gain | Low / High |
| UAC | 1.0 / 2.0(製品背面から切り替え可能) ※モード切り替え後は、変更を反映するために本製品をケーブルから取り外し、再接続してください。 |
| 対応ソフトウェア | TOPPING Home Web APP / TOPPING Tune |
| ■ 音声仕様 | |
|---|---|
| USB | PCM:44.1kHz-384kHz/16bit-32bit DSD:DSD64-DSD256 (Native) , DSD64-DSD128(Dop) PEQ:44.1kHz-192kHz/16bit-32bit |
| OPTICAL IN | PCM:44.1kHz-192kHz/16bit-24bit DSD:DSD64( Dop) PEQ:44.1kHz-192kHz/16bit-24bit |
| OPTICAL OUT | PCM:44.1kHz-192kHz/16bit-24bit PEQ:44.1kHz-192kHz/16bit-24bit |
| ■ 音声出力仕様 | |
|---|---|
| RCAシングルエンド(LineOut/USB In@96kHz) | THD+N @1kHz (A-WT):<0.00009% THD @20-20kHz 90KBW:<0.0008% SNR @1kHz (A-WT):125dB ダイナミックレンジ@1kHz (A-WT):125dB 周波数応答:20Hz-20kHz(±0.1dB) 20Hz-40kHz(±0.3dB) 出力レベル:2.4Vrms @0dBFS ノイズフロア (A-WT):<1.3uVrms クロストーク:-126dB @1kHz チャンネルバランス:0.3 dB 出力インピーダンス:50Ω 出力カップリング方式:DC |
| 4.4mmバランス(LineOut/USB In@96kHz) | THD+N @1kHz (A-WT):<0.00007% THD @20-20kHz 90KBW:<0.0005% SNR @1kHz (A-WT):128dB ダイナミックレンジ@1kHz (A-WT):128dB 周波数応答:20Hz-20kHz(±0.1dB) 20Hz-40kHz(±0.3dB) 出力レベル:5.1Vrms @0dBFS ノイズフロア (A-WT):<2.0uVrms クロストーク:-140dB @1kHz チャンネルバランス:0.3 dB 出力インピーダンス:100Ω 出力カップリング方式:DC |
| 3.5mmシングルエンド(USB In@96kHz) | THD+N@1kHz (A-WT):<0.0005% @Output=200mW(32Ω) <0.00015%@Output=22mW(300Ω) THD@20-20kHz (45KBW):<0.0020% @Output=200mW(32Ω) <0.0003% @Output=22mW(300Ω) SNR@MAX OUT 1kHz (A-WT):125dB @1kHz ダイナミックレンジ@1kHz (A-WT):125dB @1kHz 周波数応答:20Hz-20kHz(±0.1dB) 20Hz-40kHz(±0.3dB) 出力レベル:2.3Vpp @G=L,11.5Vpp @G=H 0.8Vrms @G=L,4.0Vrms @G=H 0.3dBu @G=L,14.4dBu @G=H 出力電力:800mW x 2 @16Ω THD+N<1% 510mW x 2 @32Ω THD+N<1% 260mW x 2 @64Ω THD+N<1% 58mW x 2 @300Ω THD+N<1% 29mW x 2 @600Ω THD+N<1% ノイズフロア (A-WT):<0.9uVrms @G=L <1.9uVrms @G=H チャンネルクロストーク:-102dB @1kHz Gain:G=L -1.6dB(Vrms/FS) G=H 12.4dB(Vrms/FS) チャンネルバランス:0.3 dB 出力インピーダンス:<1Ω 適応インピーダンス:>8Ω |
| 4.4mmバランス(USB In@96kHz) | THD+N@1kHz (A-WT):<0.0010% @Output=850mW (32Ω) <0.0001% @Output=90mW (300Ω) THD@20-20kHz (45KBW):<0.0050% @Output=850mW(32Ω) <0.0003% @Output=90mW (300Ω) SNR@MAX OUT 1kHz (A-WT):128dB @1kHz ダイナミックレンジ@1kHz (A-WT):128dB @1kHz 周波数応答:20Hz-20kHz(±0.1dB) 20Hz-40kHz(±0.3dB) 出力レベル:4.6Vpp @G=L,23.0Vpp @G=H 1.6Vrms @G=L,8.1Vrms @G=H 6.3dBu @G=L,20.4dBu @G=H 出力電力:730mW x 2 @16Ω THD+N<1% 1000mW x 2 @32Ω THD+N<1% 1000mW x 2 @64Ω THD+N<1% 230mW x 2 @300Ω THD+N<1% 115mW x 2 @600Ω THD+N<1% ノイズフロア (A-WT):<1.2uVrms @G=L <3.3uVrms @G=H チャンネルクロストーク:-140dB @1kHz Gain:G=L 4.4dB(Vrms/FS) G=H 18.4dB(Vrms/FS) チャンネルバランス:0.3 dB 出力インピーダンス:<2Ω 適応インピーダンス:>8Ω |












