製品仕様
| オーディオ | |
|---|---|
| サポート・オーディオフォーマット | MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS |
| サポート・ハイクオリティ オーディオフォーマット | FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS |
| DSDサポート | DSD256 |
| 対応マルチチャンネル・オーディオフォーマット | Dolby Digital |
| サンプリングレート | 最高 192kHz |
| ビット深度 | 16 - 24 |
| オーディオコントロール&EQ | BluOSコントローラーアプリ |
| DAC | ESS ES9039Q2M |
| SN比 | -118dB |
| 歪率 | THD+N, 0.0007% |
| ヘッドホン出力(T<0.1%) | 150mW, 16Ω / 230mW, 32Ω / 53mW, 250Ω / 22mW, 600Ω |
| Dirac Live出力サポート | アナログ:RCAステレオ デジタル:光、同軸 USB出力はDirac Live出力非対応 |
| ソフトウェアと統合 | |
| オペレーティング・システム | BluOS |
| コントローラーアプリOS | iOS, Android, Windows, macOS |
| プロセッサー | ARM Cortex -A53, クアッドコア, 1.8GHz/コア |
| ネットワークファイル共有 | SMB(Server Message Block)最大200,000 ファイル |
| アルバムアートサポート | JPG、PNG |
| 音楽サービスとインターネットラジオ | 23以上 音楽サービス、インターネットラジオ |
| サードパーティとの統合 | AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready, Dirac Live Ready |
| コントロールシステムの統合 | Crestron, Control4, RTI, ELAN, URC, Lutron, Josh.ai |
| 接続 | |
| HDMI入力 | HDMI eARC |
| USB入力 | タイプA(FAT32フォーマット)-外部ストレージのみ、ローカルサーバーモード |
| オーディオ出力 | RCAステレオ(固定出力オプション)、USB Audio 2.0(タイプA) |
| 同軸デジタル出力 | RCA |
| 光デジタル出力 | TOSLINK |
| トリガー出力 | 12V |
| ヘッドホン出力 | 6.3mm標準ジャック、Bluetooth |
| サブウーファー出力 | RCAピン |
| ユーザーインターフェースとコントローラー | |
| ステータスインジケーター | LED x 2 |
| 再生/一時停止ボタン | タッチLED |
| 音量調整ボタン | タッチスライダーLED |
| 前スキップ/後スキップボタン | タッチLED × 2 |
| プリセットボタン | タッチLED × 5 |
| 一般 | |
| 仕上げ | ブラック/ホワイト: マットサテン塗装 |
| 保管環境 | -10℃~50℃、相対湿度20%~80% |
| 動作環境 | 0°C to 40°C |
| ディスプレイ | 5インチフルカラー |
| 外形寸法 | 220 x 46 x 146mm (W x H x D) |
| 質量 | 1.09 kg |
| 付属品 | ・電源コード ・ステレオRCAケーブル ・イーサネットケーブル ・TOS Link > ミニプラグ アダプター ・安全上のご注意 ・保証書 ・クイックセットアップガイド ダウンロード案内 ・Dirac Live Ready Info Card |